O mercado de criptoativos registrou uma forte recuperação em 20 de agosto, impulsionando os ETFs brasileiros ligados a Bitcoin e Ethereum. O movimento foi sustentado por uma combinação de melhora nas condições de liquidez nos Estados Unidos, avanço do apetite por risco e novas sinalizações favoráveis ao setor de ativos digitais no ambiente regulatório americano. Notícias envolvendo discussões sobre o CLARITY Act, encontros entre representantes da indústria cripto e autoridades americanas, além de uma expressiva onda de liquidação de posições vendidas, contribuíram para uma forte valorização dos principais criptoativos.
O Ethereum liderou os ganhos entre as principais criptomoedas globais, chegando a registrar alta próxima de 18% em um único dia em alguns mercados internacionais. O Bitcoin também avançou de forma expressiva, alcançando níveis não vistos em diversas semanas. Nesse ambiente, os ETFs listados na B3 que acompanham esses ativos apresentaram fortes retornos diários, com destaque para os produtos expostos ao Ethereum.
ETFs de Ethereum
| Ticker | ETF | Gestora | Retorno |
|---|---|---|---|
| XETH11 | Trend ETF Bloomberg Ethereum Fundo de Indice | XP Asset | 10,92% |
| QETH11 | QR CME CF Ether Reference Rate | QR | 10,89% |
| EETH11 | BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Indice | BTG Pactual | 10,23% |
| ETHE11 | Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price ETF | Hashdex | 9,98% |
| ETHY11 | Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income | Buena Vista | 8,11% |
ETFs de Bitcoin
| Ticker | ETF | Gestora | Retorno |
|---|---|---|---|
| GBIT11 | Galapagos Bitcoin CME CF Fundo de Indice ETF | Galapagos | 18,33% |
| XBIT11 | Trend ETF Bloomberg Bitcoin Index Methodology | XP Asset | 6,84% |
| BITC11 | BTG Pactual Teva Bitcoin Fundo de Indice | BTG Pactual | 6,70% |
| HODL11 | Investo ETF MarketVector Bitcoin Benchmark | Investo | 6,55% |
| BITI11 | IT Now Bloomberg Galaxy Bitcoin Fundo de Indice | Itaú | 6,48% |
| QBTC11 | QR CME CF Bitcoin Reference Rate | QR | 6,26% |
| NBIT11 | Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures | Nu Asset | 6,11% |
| BITH11 | Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate ETF | Hashdex | 6,03% |
| COIN11 | Buena Vista Neos Bitcoin High Income ETF | Buena Vista | 4,00% |
| XBCI11 | Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted Bitcoin High Income | Buena Vista | 7,43% |
Dados exclusivos do DEX PRO. Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento, compra ou venda de ativos.